Circular 19-2024 Planning Concentración Ciudad Deportiva.
Últimas plazas disponibles.
Toda la información en https://www.ajedrezenextremadura.org/normativa
Lista de inscritos:
RELACIÓN DE INSCRITOS | categoría | género |
Susana de Prada Quintana | sub14 | f |
Carla Iglesias Pérez | sub14 | f |
Zaira Repilado Torres | sub16 | f |
Carlos Martín Gutiérrez | sub16 | m |
Carla Sánchez Guerrero | sub12 | f |
Camino Rocha Martín | sub12 | f |
Pablo Rocha Martín | sub10 | m |
Daniel González Gil | sub14 | m |
Marta Domínguez Vallejo | sub16 | f |
Alberto Serrano Jiménez | sub16 | m |
Lara Monroy Sánchez | sub16 | f |
Marcos Márquez Margallo | sub14 | m |
Delia lancho mogollón | sub14 | f |
Lucas Blanco Barra | sub14 | m |
Adrián Blanco Barra | sub18 | m |
Bruno Fernández Sevillano | sub12 | m |
Francisco Fernández Sevillano | sub14 | m |
Comments